Información de bancos
Listado de cajeros de Banco, por ciudad - Oruro
Banco Nacional de Bolivia - BNB
| Zona | Dirección | Banco |
|---|---|---|
| Central - Pagador | Calle Pagador Entre Oruro Y Cochabamba | Enlace |
| Central - Central Oru | La Plata Entre Bolívar Y Sucre | Enlace |
| Central - 6 De Octubre | Av. 6 De Octubre Entre Rodríguez Y Aroma | Enlace |
| Norte - Busch | Av.Busch Nro 106 | Enlace |
| Norte - Terminal | Av. Brasil Nro.521 Entre 21 De Enero Y Rodriguez | Enlace |
Banco Mercantil Santa Cruz - BMSC
| Zona | Dirección | Banco |
|---|---|---|
| Centro | Calle Montes Esq. Adolfo Mier 820. | Enlace |
| Centro | Calle Bolívar Entre Soria Galvarro Y La Plata. | Enlace |
| Centro | Av. 6 De Agosto 150 Esq. Av. Del Ejército. | Enlace |
| Centro | Calle Bolivar N° 460 . | Enlace |
| Centro | Calle Pagador N° 1381 Entre Junín Y Ayacucho. | Enlace |
Banco de Crédito - BCP
| Zona | Dirección | Banco |
|---|---|---|
| 10 De Febrero | Calle Bolivar Esq. Presidente Montes (Plaza Principal). | Enlace |
| Mercado Pagador | Calle Bolívar S/N Entre Pagador Y Potosí Lado Mercado Campero. | Enlace |
| Terminal Oruro | Calle Aroma B Entre Backovic Y Brasil - Puerta Sur Terminal De Buses. | Enlace |
| 5 Esquinas | Av. German Busch N° 152, Entre Campos Jordan Y Santa Cruz. | Enlace |
Banco Bisa
| Zona | Dirección | Banco |
|---|---|---|
| Oficina | Plaza 10 De Febrero No. 749 | Enlace - Red Bank |
| Universidad | Av. 6 De Octubre Entre Ayacucho Y Cochabamba | Enlace - Red Bank |
| Terminal | Terminal De Buses Acera Sur | Enlace - Red Bank |
Banco Los Andes ProCredit
| Zona | Dirección | Red |
|---|---|---|
| Calle Bolívar N° 469 | entre Av. 6 de Octubre y calle Potosí |
Enlace |
Banco Unión
| Zona | Dirección | Banco |
|---|---|---|
| Centro | Calle Pagador #298 Esq. Calle Montesinos. | Red Bank |